trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
LING AO | PWR reactor: Guangdong, China | 15 |
TOSHIBA CORPORATION | Toshiba Corporation Chiyoda-ku, Tonyo 100 | 4 |
NPCIL, INDIA | staatsbedrijf; bezitter en bouwer van kerncentrale | 2 |
VERZEKERINGEN | 3 | |
WATERSTOFPRODUCTIE | gebruik van KE bij productie van waterstof | 10 |
LANGER HEINRICH | Uraniummijnbouw; Namibie | 1 |
PALADIN | Australian Paladin Resources Limited Inc. | 1 |
BEZNAU, ZWITSERLAND | kerncentrale in Beznau, Zwitserland | 1 |
GOSGEN | Gösgen-centrale, Zwitserland | 1 |
KHIAGDA | Uraniummijnbouw, Rusland (Republic of Buryatia) | 1 |
KRASNOYARSK, SU | Kransnoyarsk, SU | 3 |
ROSENERGOATOM | Russisch el.bedrijf; ook Rosatom genaamd; vroeger Minatom | 10 |
BELANGENVERSTRENGELING | tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie | 1 |
KYRGYZSTAN | land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) | 1 |
LAGUNA VERDE, MEXICO | Laguna Verde,Mexico | 1 |
MEXICO | land | 1 |
SINOP, TURKIJE | mogelijke locatie (aan Zwarte Zee) voor mogelijke kc. | 1 |
AKKUYU, TURKIJE | locatie mogelijke kerncentrale (aan Middellandse Zee) | 1 |
TURKIJE | land in Europa | 4 |
SXR URANIUM ONE INC | Mijnbouw bedrijf; fusie Aflease en Southern Cross | 3 |
FUSIE | Zie overname | 2 |
CNSC | Canadian Nuclear Safety Commission opvolger van AECB | 6 |
DARLINGTON, CANADA | Darlington, Canada | 5 |
ONTARIO POWER GENERATION | electriciteitsbedrijf OPG | 4 |
GORLEBEN, DUITSLAND | afval opslag castor en zoutkoepels. Geen Sch. Konrad en PKA | 1 |
ROCKY FLATS, USA | Rocky Flats, USA | 1 |
WIPP | Waste Isolation Pilot Plant, VS Nieuw-Mexico | 1 |
PROGRESS ENERGY | Progress Energy: VS | 1 |
COMANCHE PEAK, USA | Comanche Peak, Texas, USA | 1 |
HONGYANHE | Kerncentrale in Liaoning; China | 1 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: