trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
GARCHING | Duitsland: FRM I en II onderzoeksreactoren bij TU Muenchen | 1 |
HEW- HAMBURG.ELECT.. | Hamburger Elektrizitäts Werke | 5 |
GROHNDE, DUITSLAND | Grohnde, Duitsland | 9 |
PERS | 7 | |
KALKAR, DUITSLAND | Kalkar, Duitsland | 14 |
SPIONAGE | 2 | |
DERDE WERELD | 3 | |
ECONOMIE - ALGEMEEN | relatie kernenergie en economie | 7 |
WERELDBANK | World Bank | 2 |
VVER/RBMK | technisch en veiligheid van type Oost-Europese kerncentrales | 1 |
WANO | World Association of Nuclear Operators | 1 |
ARMENIA, SU | Armenia, SU | 1 |
KURSK, SU | Kursk, SU | 1 |
METSAMOR, ARMENIE | locatie 2 VVER reactors | 1 |
KERNPROEVEN | ontploffingen van kernwapens | 6 |
SEMIPALATINSK | locatie kernproeven, Kazachstan, USSR | 1 |
INDONESIE | land in Azië | 4 |
RISICO ANALYSE | 2 | |
KEPCO | Korea Electric Power Company, Z-Korea | 1 |
ZUID KOREA | land | 4 |
LA HAGUE, FRANKRIJK | opwerkingsfabriek; zie ook LA MANCHE; voor afval er dichtbij | 15 |
AFVAL ONDERGRONDSE OPSLAG | (ingevoerd op 13/3/04; was AFVAL ALG zonder AFVAL ON SITE S) | 7 |
TSJECHIE | land in Europa, deel van vroegere Tsjechoslowakije | 1 |
BRUNSBUTTEL, DUITS. | Brunsbuttel, Duitsland | 13 |
LEVENSDUURVERLENGING | Levens duur verlenging van reactoren | 1 |
RSK - DLD | Reaktorsicherheitskommission, Duitsland | 1 |
ENERGIE | Energie - algemeen | 26 |
OPINIEPEILINGEN | Peilingen | 6 |
VERDRAGEN | (Inter-)nationale verdragen | 7 |
ENERGIEBELEID ALGEMEEN | 7 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: