trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
BELANG MONDIAAL | belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) | 3 |
BOUW VAN KERNCENTRALE | (installaties) internationaal + Nederland | 4 |
NEDERLAND | land in Europa | 12 |
OESO | (OECD) Org Economic Co-operation & Developoment | 1 |
OPINIE ALGEMEEN | 9 | |
URANIUM VOORRAAD & PRIJS | ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen | 6 |
BELOYARSK, SU | (Jekatarinaburg) locatie 3 (+1 in aanbouw) BN-kweekreactoren | 1 |
GESCHIEDENIS KERNENERGIE | ook installaties, landen enzo | 1 |
GEZONDHEID BEVOLKING | gezondheidseffecten van radioactiviteit | 2 |
OBNINSK, SU | Locatie van reactoren SU, type BR5 en APS | 1 |
OEKRAINE | land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) | 1 |
ONDERZOEK | In de brede zin van het woord | 2 |
POLITIEK EN BELEID | met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren | 3 |
RBMK | RBMK reactoren constructie/veiligheid/ongelukken | 1 |
RUSLAND | land, opvolger van USSR en GOS | 1 |
TSJERNOBYL-RAMP | ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 | 3 |
VN- VERENIGDE NATIES | VN: incl. UNCEAR | 1 |
VVER | VVER reactoren: constructie, veiligheid, ongelukken, etc | 1 |
WIT-RUSLAND | land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) | 1 |
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE | Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) | 1 |
BROEIKASEFFECT | Klimaatverandering | 7 |
ENERGIE | Energie - algemeen | 6 |
POLITIEK | beleid op het gebied van kernenergie | 1 |
BESMETTING | Radioactieve besmetting | 2 |
BORSSELE | locatie van 1 PWR reactor, Nederland | 4 |
RADIOACTIEF VOEDSEL | Ook radioactief besmette dieren en planten | 2 |
RAMPENPLANNEN | 2 | |
RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene | 2 |
STRALING METINGEN | ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM | 2 |
AFVAL ALGEMEEN | 7 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: