trefwoord | omschrijving ![]() | aantal artikelen |
---|---|---|
VATTENFALL | zweedse energie maatschappij, eigenaar kerncentrales | 3 |
CLAB | Zweden, ondergrondse interim opslag | 1 |
HALDEN, NOORWEGEN | zwaarwater OECD onderzoeksreactor | 1 |
ZION, ILLINOIS, USA | Zion, Illinois, USA | 9 |
ZIMMER, OHIO, USA | Zimmer, Ohio, USA | 1 |
FINANCIERING | zijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens | 42 |
FUSIE | Zie overname | 2 |
STRALING GEVOLGEN | zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo | 4 |
INLICHTINGENDIENSTEN | zie ook: BVD, CIA, KGB, FSB, etc. | 5 |
PECO | zie Exelon Corp. | 1 |
ZARECHNOYE | Zarechnoye, uraniummijnbouw, Kazachstan | 1 |
WNA | World Nuclear Association; vroeger Uranium Institute (UIC) | 1 |
WISE | World Information Service on Energy (later incl. NIRS) | 20 |
WHO | World Health Organisation, Verenigde Naties | 6 |
WERELDBANK | World Bank | 3 |
WANO | World Association of Nuclear Operators | 1 |
WINDSCALE - GB | wordt ongelukreactor 57;z.o. Sellafield, Calder Hall, Thorp | 2 |
WOLSUNG, KOREA | Wolsung, Korea met alternatieve spelling eng: Wolsong | 2 |
WOLF CREEK, USA | Wolf Creek, Kansas, USA | 8 |
WNP, WASHINGTON, USA | WNP, Washington, USA | 9 |
BANDAZHEVSKY | Wit-Russische politieke gevangene t/m '05 (onderz.gezondh.) | 1 |
WISMUT | Wismut SDAG, uraniummijnbouwbedrijf in Oost Duitsland | 2 |
AANSPRAKELIJKHEID | Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken | 48 |
VANUNU | wetenschapper die in 1986 gegevens over Dimona bekend maakte | 1 |
WESTINGHOUSE | Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania | 31 |
EUROPA | Werelddeel | 2 |
WATTS BAR, USA | Watts Bar, Tennessee, USA | 64 |
WATERFORD, VS | Waterford, VS | 7 |
WIPP | Waste Isolation Pilot Plant, VS Nieuw-Mexico | 8 |
WAKE COUNTY | Wake County, (mogelijk?) locatie afval opslag, VS | 1 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: