trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
TECHNISCH ALGEMEEN | 440 | |
STRALING ALGEMEEN | 26 | |
STRALING GEVOLGEN | zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo | 10 |
CERN - GENEVE | deeltjes versneller en fundamenteel onderzoek | 24 |
ONTWIKKELING KERNENERGIE | 85 | |
REACTOREN ALGEMEEN | 37 | |
EU / EEG | Europese Unie (was Europese Economische Gemeenschap) | 47 |
IRI DELFT (OOK HOR) | Interuniversitair Reactor Instituut (Hoge Onderwijs Reactor) | 13 |
NEDERLAND | land in Europa | 459 |
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE | Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) | 88 |
BERKELEY, GB | Berkeley, GB | 3 |
BOUW VAN KERNCENTRALE | (installaties) internationaal + Nederland | 465 |
BRADWELL, GB | Bradwell, GB | 6 |
CALDER HALL, GB | locatie pu-reactoren bij Windscale | 7 |
CEGB | G-B: Central Electricity Generating Board | 37 |
GROOT BRITANNIË | Groot Brittannië en Noord Ierland | 227 |
KAART | geografische kaart met locaties en/of routes transporten | 19 |
MAGNOX | type reactor, vooral GB | 15 |
ONGELUKKEN KERNCENTRALES | 74 | |
AGR | Advanced Gas-cooled Reactor | 57 |
AEC | US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) | 224 |
EBR, IDAHO, USA | EBR, Idaho, USA | 6 |
KOSTEN KERNENERGIE | Atoom-energie kosten | 312 |
OPSTARTEN | in gebruik nemen | 69 |
PLUTONIUM | milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen | 130 |
URANIUM ALGEMEEN | technies: isotopen, toxiciteit, etc | 108 |
VS | Verenigde Staten | 587 |
FRANKRIJK | Frankrijk | 164 |
GESCHIEDENIS KERNENERGIE | ook installaties, landen enzo | 24 |
KERNENERGIE | heel algemeen | 32 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: