trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE | Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) | 4 |
ELEKTRICITEITSPRIJS | 6 | |
ELECTRICITEIT | rol kernenergie in electriciteit | 5 |
FRANKRIJK | Frankrijk | 195 |
REGERING | Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) | 18 |
BRONTERM | Het geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid en wijze van vrijkomen beschrijven (bij ernstige reactorongevallen) van radioactieve stoffen in de biosfeer | 1 |
RISICO ANALYSE | 23 | |
VEILIGHEID ALGEMEEN | 36 | |
IAEA | International Atomic Energy Agency, Wenen | 11 |
RADIOACTIEF VOEDSEL | Ook radioactief besmette dieren en planten | 13 |
STRALING ALGEMEEN | 2 | |
STRALING GEVOLGEN | zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo | 9 |
STRALING METINGEN | ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM | 35 |
BESMETTING | Radioactieve besmetting | 3 |
NOORWEGEN | land in Europa | 1 |
TSJERNOBYL | 4 reactoren in Oekraine | 2 |
VEILIGHEID REACTOR | 43 | |
AANSPRAKELIJKHEID | Wetgeving: van landen, bedrijven, bij ongelukken | 10 |
GEZONDHEID BEVOLKING | gezondheidseffecten van radioactiviteit | 33 |
LAGE STRALING DOSIS | 13 | |
TMI | Harrisburg, Three Mile Island, ook ongeluk 1979 | 1 |
VS | Verenigde Staten | 9 |
NOGENT | Nogent-sur-Seine, Frankrijk | 3 |
RADIOACTIEF MEETNET | 1 | |
STRALING NORMEN | 13 | |
ZWEDEN | land in Europa | 3 |
EXPORT | import én export; geen stroom! (zie dan IMPORT ATOOMSTROOM) | 8 |
MILITAIRE TOEPASSING | 11 | |
PROLIFERATIE | verspreiding van nucleaire technologie/materiaal/kennis | 11 |
IRAK | Land in het Midden-Oosten | 3 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: