trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
ECONOMIE - ALGEMEEN | relatie kernenergie en economie | 10 |
MAINE YANKEE, USA | Maine Yankee, Maine, USA | 2 |
NRC | VS: Nuclear Regulatory Commission | 63 |
REACTOREN ALGEMEEN | 8 | |
TROJAN | Trojan, VS | 3 |
VS | Verenigde Staten | 644 |
ZION, ILLINOIS, USA | Zion, Illinois, USA | 2 |
CASSINI | sateliet met plutonium-batterij | 10 |
KOSTEN - ALGEMEEN | kosten energie algemeen | 18 |
ONGELUKKEN REST | inclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo) | 85 |
SATELIETEN | met radioactief materiaal | 2 |
DOE - USA | Department of Energy, ministerie van Energie | 107 |
KOSTEN KERNENERGIE | Atoom-energie kosten | 114 |
VEILIGHEID REACTOR | 40 | |
YUCCA MOUNTAIN | VS; Nevada, ondergrondse afval opslagplaats | 45 |
AFVAL ALGEMEEN | 129 | |
SAVANNAH RIVER | Savannah River Plant, USA | 13 |
WESTINGHOUSE | Westinghouse Electr. Corporation Pittsburgh, Pennsylvania | 7 |
AFVAL TRANSPORT | 77 | |
BNFL | British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) | 6 |
GROOT BRITANNIË | Groot Brittannië en Noord Ierland | 48 |
BESMETTING | Radioactieve besmetting | 137 |
KAART | geografische kaart met locaties en/of routes transporten | 3 |
WIPP | Waste Isolation Pilot Plant, VS Nieuw-Mexico | 21 |
GEZONDHEID BEVOLKING | gezondheidseffecten van radioactiviteit | 136 |
HANFORD N, USA | Hanford N, Richland Washington, USA | 27 |
RADIOACTIEF VOEDSEL | Ook radioactief besmette dieren en planten | 30 |
SELLAFIELD | locatie opwerkingsfabrieken, zie ook: THORP, DRIGG | 9 |
STRALING GEVOLGEN | zie ook: MUTATIES, RADIOACTIEF VOEDSEL, enzo | 4 |
TSJERNOBYL-RAMP | ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 | 32 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: