trefwoord | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
KLEI | (onderzoek naar) opslagkernafval in klei | 7 |
COGEMA | Cogema (Compagnie Generale des Matieres Nucleaires) | 11 |
MOX | Mengoxide, kernbrandstof bestaande uit een mengsel (mix) van plutonium, natuurlijk, opgewerkt en/of verarmd uranium. | 13 |
URANIUM ALGEMEEN | technies: isotopen, toxiciteit, etc | 4 |
ECONOMIE - ALGEMEEN | relatie kernenergie en economie | 14 |
GAMMASTER BV | Gammaster BV, Ede | 1 |
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN | industriële toepassingen radio-actieve bronnen | 3 |
KOBALT | alle isotopen | 2 |
RAMPENPLANNEN | 9 | |
VOEDSELBESTRALING | Voedselbestraling | 5 |
BRENNILIS (EL 4) | Brennilis (El 4), Frankrijk | 4 |
ONTMANTELING | reactorontmanteling en buitengebruikstelling; incl. kernwapens | 10 |
SAINT LAURENT, FRANKRIJK | locatie 4 reactoren (2 PWR & 2 gas-grafiet) | 4 |
GREENPEACE | 11 | |
AEC | US Atomic Energy Commission, voorloper NRC (tot 1975) | 1 |
AREVA GROUP | The Areva Group, Frans nucl. bedrijf uit Cogema en Framatome | 25 |
CATTENOM,FRANKRIJK | Cattenom,Frankrijk | 2 |
MONTS D'ARREE, FR. | Monts d'Arree, Frankrijk | 1 |
PWR | Pressurized water reactor | 5 |
SOULAINES-DHUYS | plaats afval opslag, Frankrijk; vervolg op het volle CSM | 2 |
TRITIUM | incl. OBT(organically-bound tritium) | 7 |
KERNENERGIE | heel algemeen | 7 |
SCHEPEN/ONDERZEEËRS | aangedreven door kernreactoren | 4 |
ELEKTRICITEITSPRIJS | 9 | |
IMPORT ATOOMSTROOM | im- en export atoomSTROOM ook internationaal | 4 |
LEVENSDUURVERLENGING | Levens duur verlenging van reactoren | 12 |
KERNFUSIE | 10 | |
VERZEKERINGEN | 7 | |
KOSTEN - ALGEMEEN | kosten energie algemeen | 7 |
WATERSTOFPRODUCTIE | gebruik van KE bij productie van waterstof | 2 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: