trefwoord ![]() | omschrijving | aantal artikelen |
---|---|---|
BAILLY, USA | Bailly, Indiana, USA | 1 |
BALTIMORE GAS & ELEC | Baltimore Gas & Electricity Co. | 9 |
BANDAZHEVSKY | Wit-Russische politieke gevangene t/m '05 (onderz.gezondh.) | 1 |
BARNWELL, USA | Barnwell, South Carolina, VS | 12 |
BARSEBÄCK, ZWEDEN | Locatie van 2 BWR reactoren | 5 |
BATAAN, FILIPIJNEN | locatie van 2 PWR reactoren (gecanceld) | 1 |
BATAAPATI | Locatie opslag laag/ middel radioactiefafval, Hongarije | 1 |
BEAVER VALLEY, USA | Beaver Valley, Pennsylvania, USA | 24 |
BECHTEL | Bechtel | 4 |
BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE | Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) | 141 |
BELANG MONDIAAL | belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land) | 11 |
BELANGENVERSTRENGELING | tussen industrie en 'onafhankelijke' organisatie | 11 |
BELENE, BULGARIJE | Belene, Bulgarije | 11 |
BELGIË | land, Hoofdstad Brussel | 6 |
BELGONUCLÉAIRE | Belgonucleaire | 1 |
BELLEFONTE, USA | Bellefonte, Alabama, USA | 57 |
BELOYARSK, SU | (Jekatarinaburg) locatie 3 (+1 in aanbouw) BN-kweekreactoren | 1 |
BESMETTING | Radioactieve besmetting | 85 |
BEVERLEY | uraniummijn, Australie | 2 |
BFS | Bundesamt für Strahlenschutz, Duitsland | 1 |
BIBLIS, DUITSLAND | locatie 2 PWR reactoren | 1 |
BIG ROCK POINT, USA | Big Rock Point, Michigan, VS | 4 |
BIRMA | (Myanmar) land in Azië, hoofdstad Naypyidaw | 2 |
BLAYAIS, FRANKRIJK | locatie 4 PWR reactoren | 1 |
BNFL | British Nuclear Fuels, Ltd (zie ook BNG) | 26 |
BNG | British Nuclear Group (BNG); deel van BNFL (UK) | 6 |
BOHUNICE, SLOWAKIJE | locatie 4 VVER & 1 GCHWR reactoren | 8 |
BORIUM | Borium | 5 |
BORSSELE | locatie van 1 PWR reactor, Nederland | 6 |
BOSTON EDISON | Boston Edison | 4 |
Adder trefwoorden
Tijdschrift: