magazine | year | months | articles |
---|---|---|---|
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1987 | 10 | 120 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1988 | 10 | 105 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1989 | 12 | 105 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1990 | 11 | 91 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1991 | 12 | 80 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1992 | 12 | 91 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1993 ![]() | 12 | 98 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1994 | 12 | 78 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1995 | 12 | 68 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1996 | 12 | 74 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1997 | 12 | 60 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1998 | 12 | 56 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 1999 | 12 | 70 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2000 | 12 | 72 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2001 ![]() | 11 | 83 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2002 | 12 | 70 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2003 ![]() | 12 | 62 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2004 ![]() | 12 | 92 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2005 | 12 | 64 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2006 | 12 | 72 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2007 | 12 | 73 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2008 | 12 | 84 |
Strahlentelex mit Elektrosmog-Report | 2009 | 1 | 11 |
(sorted display)