| title | date | author |
|---|---|---|
| Tschernobyl ist nicht vorbei | 6 Aug | Scheer, Jens/ Krüger, Eckhard H. |
| Bremer Milch jetzt höher als im Winter belastet | 6 Aug | |
| Strahlen-Kompass Wurst | 6 Aug | |
| Belastungskarte EG-Länder | 6 Aug | |
| Natürliche Produkte aus Apotheken deutlich radioaktiv belastet | 6 Aug | |
| Pflanzen als Strahlenindikator | 20 Aug | Noll, Irene |
| Obstkonfitüren | 20 Aug | |
| Im überblick | 20 Aug | |
| Erhöhte Radioaktivität der Luft | 20 Aug | |
| Schlachtverbot für eine halbe Million Schafe | 20 Aug | |
| Artzekammer gegen höhere Strahlengrenzwerte für Nahrungsmittel | 20 Aug |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, August 1987
City: Berlijn, Duitsland
« previous month - next month »
