| titel | datum | auteur |
|---|---|---|
| Strahlung und Umweltgifte | 2 apr | Plieninger, Peter |
| FAO - Richtwerte für Radioaktivität | 2 apr | |
| Strahlen-Kompass Säfte | 2 apr | |
| Im überblick | 2 apr | |
| Belastung der Milch im Februar/ März 1987 | 2 apr | |
| Krebsrisiko höher | 2 apr | |
| Strahlenbelastung durch Nahrung seit Tschernobyl 100 mal Höher | 2 apr | |
| Hohe radioaktive Belastung der Milch | 2 apr | |
| Fehlerhaften Bericht des Landes Berlin | 16 apr | Lehmann, Bernd/ Dersee, Thomas |
| Tschernobylfolgen bei Neugeborenen | 16 apr | |
| Krebserkrankungen durch Tschernobyl | 16 apr | |
| 1 Jahr nach Tschernobyl - Osterspaß verdorben? | 16 apr | Lischka, klaus |
| Strahlenarmer Einkauf | 16 apr | |
| Strahlen-kompass Ostern | 16 apr | |
| Im überblick | 16 apr |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, april 1987
Plaats: Berlijn, Duitsland
« vorige maand - volgende maand »
