| titel | datum | auteur |
|---|---|---|
| Große Bedenken schon während der Schwangerschaft | 2 jul | Lischka, Klaus |
| Milch abnehmend Brot zunehmend radioaktiv belastet | 2 jul | |
| Vermehrt Schilddrüsenerkrankungen bei Neugeborenen | 2 jul | |
| Schnittkäse und Weichkäse | 2 jul | |
| Lebensgrundlage der Samer durch Tschernobyl schwer getroffen | 2 jul | Groth, Annette |
| Unterschiedliche Belastung | 2 jul | |
| Korsika ähnlich stark radioaktiv belastet wie Bayern | 2 jul | Groth, Annette |
| Demonstration gegen geplante Erhöhung der EG-Grenzwerte | 2 jul | |
| Höheres Strahlenrisiko für Türken | 2 jul | |
| Unerhörter Protest | 16 jul | Th. D. |
| Beim Einkauf von Babynahrung ist neue Aufmerksamkeit nötig | 16 jul | |
| Strahlen-Kompass Obst | 16 jul | |
| Im überblick | 16 jul | |
| Für September wieder Menschenversuche mit radioaktivem Tritium geplant | 16 jul |
Adder: Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, juli 1987
Plaats: Berlijn, Duitsland
« vorige maand - volgende maand »
