| Titel: | Cash crop on the wind farm |
|---|---|
| Auteur | Makhijani, Arjun |
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 1 oktober 2004 |
| Pagina nummer | 1-7/10 |
| Tijdschrift | Science for Democratic Action, Takoma Park, USA |
| Jaargang | 12 |
| Nr | 4 |
| Aantal pagina's | 8 |
| Tags: | BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering ENERGIE - Energie - algemeen KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk VS - Verenigde Staten |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
