Titel: |
11 Jahre nach Tschernobyl: Unterschiedliche Einschätzungen |
---|---|
Beschrijving | achtergrond |
Datum | 1 mei 1997 |
Pagina nummer | 10 |
Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
Jaargang | 11 |
Nr | 248 |
Aantal pagina's | 1 |
Tags: | BESMETTING - Radioactieve besmetting CESIUM - alle isotopen GEZONDHEID BEVOLKING - gezondheidseffecten van radioactiviteit GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal OEKRAINE - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) RUSLAND - land, opvolger van USSR en GOS STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM TSJERNOBYL-RAMP - ongeluk (26-4-1986) & gevolgen in reactor 4 WIT-RUSLAND - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »