| Titel: | 83 Milliarden Mark Gewinn beim schnellen Atomausstieg |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 4 mei 2000 |
| Pagina nummer | 7 |
| Tijdschrift | Strahlentelex mit Elektrosmog-Report, Berlijn, Duitsland |
| Jaargang | 14 |
| Nr | 320 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland ENERGIEBELEID ALGEMEEN - KOSTEN VERGELIJKING - in geld en/of uit winstoogmerk PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie WERKGELEGENHEID - |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel