| Titel: | Olympic Dam radiation dose monitoring |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 3 januari 2003 |
| Pagina nummer | 1 |
| Tijdschrift | Uranium Information Centre Weekly Digest / WNA Weekly Digest, Melbourne, Australie |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | AUSTRALIË - land, hoofdstad Canberra OLYMPIC DAM - Zie, Roxby Downs ONDERZOEK - In de brede zin van het woord STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM STRALING NORMEN - WERKNEMERS - van nucl. inst.; zie ook PERSONEELSBELEID; geen gezondheid |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
