| Titel: | A total of US$850 million has spent |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 24 mei 2002 |
| Pagina nummer | 2 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 2 |
| Nr | 22 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland KEDO - Korean Energy Development Org. (voor leverantie LWR N-Korea) KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten NOORD KOREA - Land in Azië (DPRK: Democratic Peoples Republic of Korea) |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel