| Titel: | India will be producing 10 000 MW of electricity by nuclear power in 2010... |
|---|---|
| Auteur | Ux Weekly, 9 August, p4 |
| Datum | 4 augustus 2004 |
| Pagina nummer | 2 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 0 |
| Nr | 32 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland INDIA - land in Azië KALPAKKAM - Locatie opwerking (o.a.), India KUDANKULAM, INDIA - kweekreactor onder constructie (25% afgebouwd in 2004) KWEEKREACTOREN - Natrium gekoeld, huidig model REGERING - Staatsbestuur (zie parlement voor volksvertegenwoordiging) TARAPUR, INDIA - Tarapur, India |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel