| Titel: | Ukraine's 15 operational nuclear power reactors generated a total of 88.72 TWh |
|---|---|
| Auteur | NucNet News, 40/06, 23 February |
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 22 februari 2006 |
| Pagina nummer | 2 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 6 |
| Nr | 9 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) OEKRAINE - land (deel van Sovjet Unie tot 1-9-1991) |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel