| nr | titel | auteur  | datum |
|---|
| 1.01.2.49/03 | Fryslân Kearnwapenfrij | Fries Foto Kollektief | 1983 |
| 1.01.8.20/82 | Voorstel tot verkoop ZEH Energy B.V. / indirect belang N.V. EPZ | Frank Verhagen, EZH | september 2026 |
| 1.01.2.20/02 | De Ophef (schoolblad over Archief) | Frank | november 1986 |
| 1.01.7.40/05 | RECS Certificate / Guarantee of Origin Agreement Atoomstroom BV - Fortum Power and Heat Oy | Fortum Power and Heat Oy, Atoomstroom B.V. | september 2010 |
| 1.01.9.30/01 | Arbeidsvoorwaarden IKO | FOM, IKO | 1975* |
| 1.01.9.30/02 | Jaarverslag 1966 | FOM, IKO | 1967 |
| 1.01.9.30/03 | Cyclotron 20 Jaar. Jubileum Uitgave Ikoscoop | FOM, IKO | november 1969 |
| 1.01.9.30/05 | Jaarboek 1973 | FOM, IKO | 1974 |
| 1.01.9.30/06 | Jaarboek 1974 | FOM, IKO | 1975 |
| 1.01.9.30/07 | Jaarboek 1978 | FOM, IKO | 1979 |
| 1.01.9.30/08 | Jaarboek 1980 | FOM, IKO | 1981 |
| 1.01.1.40/16 | Energie tot welke prijs? | FNV | 1983 |
| 1.01.1.40/20 | Voor niks gaat de zon op. | FNV | juni 1981 |
| 1.01.2.10/32 | Kernenergie: oplossing of conflict? | flora wirtz | mei 1985 |
| 1.01.2.39/01 | Artikel 140 | FLAM Themanummer | 1989 |
| 1.01.2.10/45 | Turbulente tijden; 20 jaar vereniging Zeewind | Fifi Visser | april 2009 |
| 1.01.1.20/08 | Het kernenergieconflict: een wetenschappelijk oplosbaar probleem? | Fieke Arts | 1993 |
| 1.01.0.60/10 | The Day After. Hoe overleeft u een kernoorlog: Ons voorbeeld Rotterdam | Felix Thijssen | 1981 |
| 1.01.2.10/13 | Fase 3 special over AKB | Fase 3 | juli 1986 |
| 1.01.0.00/87 | De hardheid van de nucleaire optie in Nederland. Een onderzoek naar de doorgang van een verguisde technologie | F.van Vugt, ECN | 2004 |
| 1.01.2.31/02 | Wat niet weet, wat niet deert; Energie, diskussie, macht | F.Schopenhauer | oktober 1982 |
| 1.01.7.10/69 | Het milieu in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt | F.Oosterhuis | maart 1996 |
| 1.01.8.20/39 | Gebruik van oecologische gegevens in besluitvorming. De kerncentrale van Borssele als voorbeeld | F.de Jonge, A.vd Berg, Universiteit van Amsterdam | augustus 1980 |
| 1.01.7.34/06 | Verslag over het jaar 1984 | EZH | mei 1985 |
| 1.01.0.00/126 | Energie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050
| Expertteam Energiesysteem 2050 | april 2023 |
| 1.01.8.51/33 | De voorwaarden waaronder de ontmanteling van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gepland zou moeten worden | Europese Commissie | april 1997 |
| 1.01.4.15/22 | Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de voortgang van de uitvoering van Richtlijn 2011/70/EURATOM | Europese Commissie | december 2019 |
| 1.01.8.51/36 | VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES
PARLEMENT
Exploitatie van de hogefluxreactor in de verslagperiode 2020-2023 | EUROPESE
COMMISSIE | september 2025 |
| 1.01.4.30/48 | The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final Report | European Union, Hamstra, Verkerk | 1981 |
| 1.01.8.55/30 | PALLAS project: Aid for the construction of a research reactor and of an isotope processing facility in Petten | European Commission | juli 2024 |