| Titel: | SALPS: Farley, Susquehanna drop slightly |
|---|---|
| Beschrijving | achtergrond |
| Datum | 11 juli 1988 |
| Pagina nummer | 5-6 |
| Tijdschrift | Nuclear Monitor, Washington DC, VS |
| Jaargang | 3 |
| Nr | 23 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | FARLEY - Farley, VS GEZONDHEID WERK - arbo bij gebruik en produktie van radioactief materiaal STRALING METINGEN - ook gemeten overtreding norm, maar hoogte norm zie: STR.NORM SUSQUEHANNA, USA - Susquehanna, Pennsylvania, USA TECHNISCH ALGEMEEN - VEILIGHEID REACTOR - VS - Verenigde Staten |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel - volgend artikel »