| Titel: | It would cost US$4.2 billion to complete Energy Northwest's WNP-1 |
|---|---|
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 19 september 2001 |
| Pagina nummer | 1 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 1 |
| Nr | 39 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland ELEKTRICITEITSPRIJS - KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten VS - Verenigde Staten WNP, WASHINGTON, USA - WNP, Washington, USA |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »