| Titel: | More Australians approve (49%) than disapprove (37%) of the construction |
|---|---|
| Auteur | Roy Morgan Research, 10 June |
| Beschrijving | kort nieuws |
| Datum | 14 juni 2006 |
| Pagina nummer | 2 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 6 |
| Nr | 24 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | AFVAL ALGEMEEN - AUSTRALIË - land, hoofdstad Canberra BELANG KE IN ENERGIEPRODUCTIE - Belang in totale productie (per land; zie anders BELANG MONDIAAL) BOUW VAN KERNCENTRALE - (installaties) internationaal + Nederland ENERGIE - Energie - algemeen OPINIEPEILINGEN - Peilingen |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
« vorig artikel