| Titel: | Australia: WMC Ltd's Olympic Dam operation produced 678 tonnes U3O8... |
|---|---|
| Auteur | Mining Journal, 18 Jan, p43; Nuclear Market Review, 18 Jan,. |
| Beschrijving | kort |
| Datum | 22 januari 2002 |
| Pagina nummer | 1 |
| Tijdschrift | World Nuclear Association News Briefing, London, UK |
| Jaargang | 2 |
| Nr | 4 |
| Aantal pagina's | 1 |
| Tags: | AUSTRALIË - land, hoofdstad Canberra KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten ONGELUKKEN REST - inclusief lekkages (ook kernwapens en onderzeeers enzo) URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO.. WMC - Western Mining Company, Australie |
Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.
volgend artikel »