| no | title | author | date  |
|---|
| 1.01.1.40/22 | Vragen en opmerkingen SER; Commissie toekomstige energievoorziening | SER | July 2007 |
| 1.01.1.50/18 | Appels met appels vergelijken? Een onderzoek naar hoe kernenergie wordt gepresenteerd als oplossing van het klimaat probleem | D.Meijers | July 2007 |
| 1.01.8.20/52 | The climate of nuclear energy policy. A research on the dynamics of the policy arrangement around nuclear power plant Borssele | Daan F.Boezeman | July 2007 |
| 1.01.8.10/67 | Jaarverslag 2006 | GKN | June 2007 |
| 1.01.0.40/28 | Evaluatie Kernenergiewet | Uylenburg, Vogelzang-Stoute, Neerhof, van der Grijp, STEM | June 2007 |
| 1.01.7.31/41 | EPZ Jaarverslag 2006 | EPZ | June 2007 |
| 1.01.8.50/87 | Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-Gezondheid | NRG | May 2007 |
| 1.01.0.03/27 | Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006) | KFD, Min. VROM | May 2007 |
| 1.01.9.10/47 | COVRA Jaarverslag 2006 | COVRA | March 2007 |
| 1.01.8.36/29 | Uitbreiding verrijkingscapaciteit Urenco tot 4.500 tSW/jaar - Toetsingsadvies over het milieueffectrapport | Commissie MER | February 2007 |
| 1.01.1.30/16 | Energienota . Zijn de Zeeuwen wel zo zuinig? | GroenLinks | February 2007 |
| 1.01.0.00/98 | Kernenergie en Nederland | Hogeschool Amsterdam | 2007 |
| 1.01.9.10/52 | Evaluatieverslag
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA) | Min.Financiƫn | December 2006 |
| 1.01.8.34/01 | Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.) | Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ | December 2006 |
| 1.01.4.30/49 | Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels. | PvdA fracties Gron/Dre//Frysl. | November 2006 |
| 1.01.8.36/23 | MER Urenco Nederland B.V. Uitbreiding capaciteit naar 4.500 tSW/jaar | Urenco, DHV B.V. | October 2006 |
| 1.01.0.20/21 | Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales | Van Geel, Min. VROM | September 2006 |
| 1.01.0.20/22 | Preconditions for new nuclear power plants (translation) | Van Geel, Min. VROM | September 2006 |
| 1.01.9.10/46 | COVRA Jaarverslag 2005 | COVRA | June 2006 |
| 1.01.1.20/13 | Burgers en kerncentrales, onderzoek naar randvoorwaarden (Bijlage Criteria VROM) | PQR | June 2006 |
| 1.01.1.40/21 | Shopping for arguments: reconstructing debate pros & cons of nuclear energy | TU Wageningen | June 2006 |
| 1.01.8.20/44 | Convenant Kerncentrale Borssele | EPZ, Min. VROM, Delta, Essent | June 2006 |
| 1.01.8.20/45 | Borssele Nuclear Power Plant Convenant | EPZ, Delta, Essent, Min. VROM | June 2006 |
| 1.01.0.00/101 | Energie in Nederland 2005. Feiten en cijfers | EnergieNed | May 2006 |
| 1.01.0.03/26 | Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005 | KFD, Min. VROM | May 2006 |
| 1.01.4.10/35 | JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT
FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF
RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
National Report of the Kingdom of the Netherlands | Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
Ministry of Social Affairs and Employment
Ministry of Economic Affairs
Ministry of Foreign Affairs | May 2006 |
| 1.01.0.40/32 | Financiƫle Zekerheidsstelling Kernenergiewet | Min. VROM, KPMG, NRG | April 2006 |
| 1.01.8.20/43 | Extern Juridisch Advies over Convenant Kerncentrale Borssele | Rob Polak, De Brauw Blackstone Westbroek | March 2006 |
| 1.01.8.20/72 | Service agreement for the reprocessing of irradiated oxide fuel | EPZ, COGEMA | March 2006 |
| 1.01.8.10/66 | Verslag over het jaar 2005 | GKN | March 2006 |